|
![]() |
![]() |
|
Moлибден - полоса, пластины | Moлибден - фольга, ленты | |||
МЧ | ≠0,02х70 мм | МЧ | ≠1х220х570 | |
МЧ | ≠0,02х70 мм | МЧ | 1,1х105х730÷740 | |
МЧ | ≠0,02х70 мм | МЧ | ≠1,5х150х200 | |
МЧ | ≠0,02х70 мм | МЧ | ≠1,5х150х305÷415 | |
МЧ | ≠0,02х70 мм | МЧ | ≠1,5x200х280÷305 | |
МЧ | ≠0,02х70 мм | МЧ | ≠2х100х430-445 | |
МЧ | ≠0,05х65 мм | МЧ | ≠2х200х200 | |
МЧ | ≠0,05х70 мм | МЧ | ≠2х150х220 | |
МЧ | ≠0,05х70 мм | МЧ | ≠3х260х410 | |
МЧ | ≠0,05х70 мм | МЧ | ≠5х48х475 | |
МЧ | ≠0,05х70 мм | МЧ | ≠6х330х460 | |
МЧ | ≠0,05х70 мм | МЧ | ≠6х340х490 | |
МЧ | ≠0,05х70 мм | МЧ | ≠6х320х345 | |
МЧ | ≠0,05х70 мм | ЦМ-2А | ≠1х300х610-710 | |
МЧ | ≠0,05х110 мм | ЦМ-2А | ≠1,5х200х200 | |
МЧ | ≠0,08х60 мм | ЦМ-2А | ≠2х150х555 | |
МЧ | ≠0,08х70 мм | ЦМ-2А | ≠2х300х400 | |
МЧ | ≠0,08х70 мм | ЦМ-2А | ≠4,2х200х370÷400 | |
МЧ | ≠0,08х70 мм | ЦМ-2А | ≠10х110х105 | |
МЧ | ≠0,08х70 мм | ЦМ-2А | ≠10х110х270 | |
МЧ | ≠0,1х87 мм | Молибден - прутки | ||
МЧ | ≠0,1х130 | МЧ | Ø3,5x1900 | |
МЧ | ≠0,25х(150÷155)х(600÷720) | МЧ | Ø4.5x1660 | |
МЧ | ≠0,3х305х1005 | МЧ | Ø5x1020÷1065 | |
МЧ | ≠0,3х400х1000 | МЧ | Ø6х430÷700 | |
МЧ | ≠0,35х200х600 | МЧ | Ø7 | |
МЧ | ≠0,5х200х500 | МЧ | Ø9 | |
МЧ | ≠0,5х200х610 | МЧ | Ø10 | |
МЧ | ≠0,5х210х610 | МЧ | Ø10х1300-1330 | |
МЧ | ≠0,5х250х365 | МЧ | Ø12х750-950 | |
МЧ | ≠0,6х170х390 | МЧ | Ø13 | |
МЧ | ≠0,6х200х600 | МЧ | Ø14 | |
МЧ | ≠0,6х255х645 | МЧ | Ø16х1500 | |
МЧ | ≠0,6х240х425 | МЧ | Ø17х295-315 | |
МЧ | ≠0,7х150х444 | МЧ | Ø20х545 | |
МЧ | ≠0,8х(280÷300х(610÷620) | МЧ | Ø20х710 | |
ЦМ | ≠0,5х150 | МЧ | Ø20х380х420 | |
Молибден - трубки | МЧ | Ø21,5х400-815 | ||
МЧ-1 | ø6х0,3х590-980 | МЧ | Ø21х700-780 | |
МЧ-1 | ø6х0,3х620-950 мм | МЧ | Ø22х730 | |
МЧ-1 | ø6х0,3х700-900 | МЧ | Ø26х580 | |
МЧ-1 | ø6х0,3х880 | МЧ | Ø30х200-290 | |
МЧ-1 | ø10х0,5х530-730 | МЧ | Ø40х130 | |
МЧ-1 | ø10х0,5х900-1000 | МЧ | Ø40х420 | |
МЧ-1 | ø10х0,5х1000-1150 | МЧ | Ø45х200х350 | |
МЧ-1 | ø10х1х360-590 | МЧ | Ø50х1800 | |
МЧ-1 | ø12х0,5х400-800 | МЧ | Ø55х57 | |
МЧ-1 | ø12х1х300-420 | МЧ | Ø64х980 | |
МЧ-1 | Ø13х0,5х310-440 | МЧ | Ø70х195-360 | |
МЧ-1 | Ø13х1х270-780 | МЧ | Ø80х180х235 | |
МЧ-1 | ø14х0,5х350х1010 | МЧВП | Ø80х330 | |
МЧ-1 | ø14х0,5х480-900 | МВ30 | Ø90х120 | |
МЧ-1 | ø14х0,5х400-530 | МВ30 | Ø108х113 | |
МЧ-1 | ø14х0,5х435-570 | МВ30 | Ø110х110 | |
МЧ-1 | ø14х0,5х400-640 | МВ30 | Ø120х65 | |
МЧ-1 | ø14х0,5х500-575 | МВ30 | Ø120х80 | |
МЧ-1 | ø14х0,5х800х1000 | МВ30 | Ø120х82 | |
МЧ-1 | ø16х1х850-900 | Молибден - проволока | ||
МЧ-1 | ø16х1х850-1340 | МЧ | Ø0,05 | |
МЧ-1 | ø18х1х500-750 | МЧ-1 А4 кл.1 | Ø0,06 | |
МЧ-1 | ø18х1х1250-1330 | МЧ-1 | Ø0,1 | |
МЧ-1 | ø19х1х840 | МЧ-1 | Ø0,12 | |
МЧ-1 | ø20х1х315-670 | МЧ-1 | Ø0,15 | |
МЧ-1 | ø20х1х500 | МЧ-1 | Ø0,16 | |
МЧ-1 | ø20х2х355-430 | МЧ-1 | Ø0,2 | |
МЧ-1 | ø20х2х560-620 | МЧ-1 | Ø0,22 | |
МЧ-1 | ø20х2,5х980-1030 | МЧ-1 | Ø0,25 | |
МЧ-1 | ø22х1х180-300 | МЧ-1 | Ø0,3 | |
МЧ-1 | ø22х1х180-440 | МЧ-1 | Ø0,3 | |
МЧ-1 | ø22х1х270-340 | МЧ | Ø0,35 | |
МЧ-1 | ø22х1х360-590 | МЧ-1 | Ø0,35 | |
МЧ-1 | ø22х1х600-850 | МЧ-1 | Ø0,35 | |
МЧ-1 | ø22х1х620х860 | МЧ-1 | Ø0,4 | |
МЧ-1 | ø22х1х410-750 | МЧ-1 | Ø0,5 | |
МЧ-1 | ø22х2х430 | МЧ-1 | Ø0,5 | |
МЧ-1 | ø24х1х570 | МЧ-1 | Ø0,6 | |
МЧ-1 | ø24х2х560-610 | МЧ-1 | Ø0,7 | |
МЧ-1 | ø24,5х2х490 | МЧ-1 | Ø0,8 | |
МЧ-1 | ø25х1х380-520 | МЧ-1 | Ø0,8 | |
МЧ-1 | ø25х2х367 | МЧ-1 | Ø1 | |
МЧ-1 | ø26х2х360-540 | МЧ-1 | Ø1,2 | |
МЧ-1 | ø28х1х250-490 | МЧ-1 | Ø1,4 | |
МЧ-1 | ø30х1х47-133 | МЧ-1 | Ø1,5 | |
МЧ-1 | ø30х2х230-475 | МЧ-1 | Ø2,5 | |
МЧ-1 | ø30х2х355-455 | МЧ-1 | Ø3 | |
МЧ-1 | ø30х2х400-465 | МЧ-1 | Ø3 | |
МЧ-1 | ø31х1х470 | МЧ-1 | Ø3,17 | |
МЧ-1 | ø32х1,5х240 | Вольфрам прутки | ||
МЧ-1 | ø32х2х320-360 | ВА1,ВРН | ø7х180 | |
МЧ-1 | ø32х2х305-380 | ВА1,ВРН | ø8х700-900 | |
МЧ-1 | ø40х1х305-490 | ВА1,ВРН | ø12х280 | |
МЧ-1 | ø40х1х375-785 | ВА1,ВРН | ø12х180 | |
МЧ-1 | ø40х1х535-770 | ВА1,ВРН | ø12х580 | |
МЧ-1 | ø40х5х465-520 | ВА1,ВРН | ø13х220 | |
Вольфрам листы | ВА1,ВРН | ø14х1260 | ||
ВА 1 | 0,1х20-55х90-195 | ВА1,ВРН | ø15х1000 | |
ВА 1 | 0,2х120-130х250-370 | ВА1,ВРН | ø16х440-665 | |
ВА 1 | ≠0,2х100х80-230 | ВА1,ВРН | ø17х410 | |
ВА 1 | 0,3х110-380 | ВА1,ВРН | ø19х410 | |
ВА 1 | 0,3х110-160х145-400 | ВА1,ВРН | ø24х410-490 | |
ВА 1 | 0,3х120-130х145х225 | ВА1,ВРН | ø45х210 | |
ВА 1 | 0,3х150-410 | ВА1,ВРН | ø46х135 | |
ВА 1 | 0,35х95-110х250-480 | ВА1,ВРН | ø50х117 | |
ВА 1 | 0,4х85-90х175-217 | ВА1,ВРН | ø50х295 | |
ВА 1 | 0,55х130-140х180-280 | ВА1,ВРН | ø60х85 | |
ВА 1 | 0,55х100-130х240-520 | монокристалл | ф21 | |
ВА 1 | 0,7х110-148х155-210 | Проволока | ||
ВА 1 | 0,7х110-240х140-290 | ВА | ø0,05 | |
ВА 1 | 0,7х135-210 | ВА | ø0,065 | |
ВА 1 | 0,7х150 | проволока | ø0,07 | |
ВА 1 | 0,7х200-220х225-250 | проволока | ø0,08 | |
ВА 1 | 0,7-220-325 | проволока | ø0,08 | |
ВА 1 | 0,8х135-220 | ВА-1 | ø0,9 | |
ВА 1 | 0,8х135-230х265 | ВА-1 | ø0,9 | |
ВА 1 | 0,8х150-380 | ВА-1 | ø0,9 | |
ВА 1 | 0,8х150-380 | ВА-1 | ø0,9 | |
ВА 1 | 0,8х140-280х160-420 | проволока | ø0,12 | |
ВА 1 | 0,8х150-300х150х400 | проволока | ø0,15 | |
ВА 1 | 1,1-1,2х100-120 | проволока | ø0,15 | |
ВА 1 | 2х200х200 | проволока | ø0,2 | |
ВА 1 | 3х190-225 | проволока | ø0,25 | |
ВА 1 | 5х280-300 | проволока | ø0,26 | |
ВА 1 | 6х90-415 | проволока | ø0,3 | |
ВА 1 | 9х40х250 | проволока | ø0,4 | |
ВА 1 | 33х100-235 | проволока | ø0,5 | |
ВА 1 | 33х100-235 | проволока | ø0,7 | |
ВА 1 | 33х100-235 | проволока | ø0,8 | |
проволока | ø1,5 | |||
проволока ВМА-1 | ф0,3 | |||
Медно-никелевый прокат | ||||
Проволока | МНМц40-1,5 | 0,06 | ||
Проволока | МНМц40-1,5 | 0,07 | ||
Проволока | МНМц40-1.5 ДКРНТ | 0,07 | ||
Проволока | МНМц40-1,5 | 0,09 | ||
Проволока | НМЖМЦ28-2,5-1,5 | 0,12 | ||
Проволока | МНМц3-12 ДКРНТ | 0,2 | ||
Проволока | МНМц3-12 ДКРНТ | 0,2 | ||
МНМц3-12 КТ ДКРХМ | 0,3 | |||
Проволока | МНМц40-1,5 ДКРНТ | 0,3 | ||
Проволока | НМЖМц28-2,5-1,5 | 0,3 | ||
Проволока | МНМЦ40-1,5 | 0,4 | ||
Проволока | МНМц40-1,5 ДКРНМ | 0,4 | ||
Проволока | Алюмель | 0,5 | ||
Проволока | Хромель | 0,5 | ||
Проволока | Алюмель | 0,7 | ||
Проволока | МНМц3-12 | 0,7 | ||
Проволока | МНМц40-1,5 ДКРНТ | 1 | ||
Проволка | МНМцАЖ3-12-0,3-0,3 | 1,7 | ||
Проволока | МНМц40-1,5 ДКРНТ | 3,5 | ||
Проволока | МНМц40-1,5 ДКРНТ | 4 | ||
Проволока | МНЖКТ | 5 | ||
Пруток | НМЖМЦ28-2,5-1,5 | 5 | ||
Пруток | НМЖМц 28-2,5-1,5 | 6 | ||
Пруток | МЧВП | 7 | ||
МЧВП | 7,5 | |||
Пруток | МЧВП | 8 | ||
Пруток | НМЖМЦ28-2,5-1,5 | 8 | ||
Пруток | МН45-ВП | 8 | ||
Пруток | НММЦ38-2В | 9 | ||
МН-45 | 10 | |||
Пруток | НМ40А | 16 | ||
НМЖМц 28-2,5-1,5 | 16 | |||
Пруток | МН45-ВП | 16 | ||
Пруток | МН45ВП | 20 | ||
Пруток | НМ40А | 20 | ||
Пруток | НМЖМц 28-2,5-1,5 | 22 | ||
Пруток | МН45-ВП | 22 | ||
Пруток | МН-45 ВП | 25 | ||
Пруток | НМ40А | 25 | ||
НМЖМц 28-2,5-1,5 | 28 | |||
НМ40А | 30 | |||
Пруток | МН45-ВП | 32 | ||
Пруток | МН-45 ВП | 35 | ||
Пруток | НМ40А | 35 | ||
Пруток | НМ40А | 40 | ||
Пруток | НМЖМц 28-2,5-1,5 | 40 | ||
Пруток | НМЖМц 28-2,5-1,5 | 40 | ||
НММц38-2В | 40 | |||
Пруток | НМЖМц 28-2,5-1,5 | 45 | ||
пруток | НМЖМц 28-2,5-1,5 | 50 | ||
НМ40А | 55 | |||
круг | НМКЖМц30-4-2-1 | ф12-50 | ||
круг | НМКЖМц30-4-2-1 | ф15-75 | ||
круг | НМКЖМц30-4-2-1 | ф16-40 | ||
МН-45 | ||||
Проволока | МНМц40-1.5 ДКРНТ | |||
Никель | ||||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 2 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 3 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 5 | ||
Пруток | НП2 ДПРНМ | 5 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 6 | ||
Пруток | НПОЭВИ | 6 | ||
Пруток | НП2 ДПРНМ | 6 | ||
Пруток | НП1ЭВИ | 7 | ||
Пруток | НП2 ДПРНМ | 8 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 8 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 9 | ||
Пруток | НП0 ЭВИ ДКРНТ | 9 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 10 | ||
Пруток | НП2 ДПРНМ | 10 | ||
Пруток | НПОЭВИ | 10 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 11 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 12 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 14 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 16 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 16 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 18 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 20 | ||
Пруток | НПОЭВИ | 22 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 24 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 25 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 26 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 28 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 30 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 35 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 40 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 45 | ||
пруток | НПОЭВИ | 45 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 50 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 60 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 70 | ||
Трубка | НП2 | 11 х 1 | ||
Трубка | НП2 | 4 х 0,25 | ||
Трубка | НП2 | 8 х 1 | ||
Пруток | НП3 ДКРНТ | 90 | ||
Пруток | НП2 ДКРНТ | 80 | ||
Трубка | НК0 ДКРНТ НД 2Э | 0,65х0,05 | ||
Проволока | НП2 ДКРНТ | 0,05 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,08 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,1 | ||
Проволока | НП2 ДКРНТ | 0,1 | ||
Проволока | НПОЭВИ | 0,1 | ||
Проволока | НПОЭВИ | 0,11 | ||
Проволока | НП2 ДКРН Пт | 0,12 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,12 | ||
Проволока | НК 0,2 пт | 0,15 | ||
Проволока | НП2 М | 0,18 | ||
Проволока | НП0 | 0,2 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,2 | ||
Проволока | НП2 ДКРНТ | 0,2 | ||
Проволока | НПОЭВИ тв | 0,2 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,3 | ||
Проволока | НП2 т | 0,3 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,35 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,36 | ||
Проволока | НК 0,2 | 0,4 | ||
Проволока | НП0ЭВИ | 0,4 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,4 | ||
Проволока | НП2 ДКРНТ | 0,4 | ||
Проволока | НП0 | 0,5 | ||
Проволока | НП0ЭВИ | 0,5 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,5 | ||
Проволока | НП0 ДКРНТ | 0,6 | ||
Проволока | НП0ЭВИ тв | 0,6 | ||
Проволока | НП2 ДКРНТ | 0,6 | ||
Проволока | НП2 ДПРНМ | 0,6 | ||
Проволока | НП2 т | 0,7 | ||
Проволока | НП2 т | 0,75 | ||
Проволока | НП0ЭВИ | 0,8 | ||
Проволока | НП2М | 0,8 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 0,95 | ||
Проволока | НП0ЭВИ тв | 1 | ||
Проволока | НП1ЭВИ ДКРНМ | 1 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 1 | ||
Проволока | НПО( НВ НТ) | 1 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 1,2 | ||
Проволока | НП2 ДПРНТ | 1,2 | ||
Проволока | НП2 ДКРНТ | 1,4 | ||
Проволока | НП2 ДКРНТ | 1,5 | ||
Проволока | НП2 м | 1,5 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 1,5 | ||
Проволока | НП2 т | 1,5 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 2 | ||
Проволока | НП2 дкрнм | 2,5 | ||
Проволока | НП2 т | 2,5 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 3 | ||
Проволока | НП2 ДКРНТ | 3 | ||
Проволока | НП1ЭВИ ДКРНТ | 4 | ||
Проволока | НП2 т | 4 | ||
Проволока | НПОэви ДПРНТ | 4 | ||
Проволока | НП0 | 5 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 5 | ||
Проволока | НП2 ДКРНМ | 6 | 0,10х100 | |
Проволока | НП2 ДКРНМ КТ | 0,5 | 0,10х100 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,10х110 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,10х120 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,10х120 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 0,10х120 | |
Лента | НП0эви | ДПРНМ | 0,10х120 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,10х160 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,10х17,5 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 0,10х200 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,10х200 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 0,10х23 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,10х30 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,10х60 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,15х10 | |
лента | НК0,2 | ДПРНТ | 0,15х110 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,15х110 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,15х120 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,15х140 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,15х18 | |
Лента | НП2 | ДПРНМ | 0,15х400 | |
плента | НП2 | ДПРНТ | 0,15х8 | |
Лента | НП2 | ДПРНМ | 0,20х100 | |
НП2 | ДПРНТ | 0,20х110 | ||
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,20х120 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,20х120 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 0,20х120 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,20х120 | |
лента | НП2 э | ДПРНТ | 0,20х150 | |
лента | НП2 э | ДПРНМ | 0,20х160 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,20х160 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 0,20х170 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 0,25х130 | |
лента | НП0эви | ДПРНМ | 0,25х240 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,25х260 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,2х120 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,2х150 | |
Лента | НВ3В | Дпрнт | 0,30х105 | |
НП2 | ДПРНТ | 0,30х120 | ||
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,30х120 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 0,30х120 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 0,30х120 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,30х130 | |
лента | НП2 Э | ДПРНМ | 0,30х150 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,30х150 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 0,30х150 | |
лента | НП0эви | ДПРНМ | 0,30х150 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,30х165 | |
Лента | НП2 | ДПРНТ | 0,30х175 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,30х180 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 0,30х50 | |
лента | НП2э | ДПРНМ | 0,30х58 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,30х90 | |
Лента | НП0 | ДПРНТ | 0,35х100 | |
Лента | НП0эви | ДПРНМ | 0,35х14 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,3х120 | |
НП2 | ДПРНМ | 0,3х140 | ||
лента | НК0,04 | ДПРНТ | 0,3х175 | |
лента | НК0,04 | ДПРНМ | 0,3х250 | |
ДПРНП | НПО | ДПРПТ ДПРНП | 0,40х10 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,40х120 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,40х120 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 0,40х120 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 0,40х175 | |
Лента | НП0 ЭВИ | ДПРНМ | 0,40х175 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 0,40х180 | |
Лента | НП0 | ДПРНМ | 0,40х220 | |
Лента | НП0 | ДПРНТ | 0,45х95 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,4х100 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 0,4х120 | |
Фольга | НП2 | ДПРНм | 0,4х14 | |
Лента | НВ3В | Дпрнт | 0,4х160 | |
НП2 | ДПРНМ | 0,4х160 | ||
НП2э | ДПРНТ | 0,4х175 | ||
НП2э | ДПРНМ | 0,4х200 | ||
Лента | НП0ЭВИ | ДПРНМ слиток | 0,5х100 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 0,5х120 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,5х120 | |
лента | НП2 | ДПРН ПТ | 0,5х140 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,5х150 | |
лента | НК0,04 | ДПРНТ | 0,5х170 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,5х180 | |
Лента | НП2 | ДПРНМ | 0,5х180 | |
Лента | НП2э | ДПРНТ | 0,5х200 | |
Лента | НП0ЭВИ | ДПРНМ слиток | 0,5х200 | |
Лента | НП0 | ДПРНМ | 0,5х250 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,6х140 | |
лента | НМГ-0,1 | ДПРНМ | 0,6х180 | |
лента | НП2 Э | ДПРНМ | 0,7х250 | |
лента | НП2 Э | ДПРНМ | 0,7х260 | |
лента | НПОэви | ДПРНТ | 0,8х140 | |
НП2 | ДПРНМ | 0,8х150 | ||
лента | НП0эви | ДПРНМ | 0,8х165 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 0,8х165 | |
Брак | НП0ЭВИ | ДПРНМ | 0,8х180 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 0,8х200 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 0,8х200 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 0,8х200 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 1,0х120 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 1,0х120 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 1,0х150 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 1,0х200 | |
лента | НВ5В | ДПРНТ | 1,0х200 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 1,0х200 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 1,0х250 | |
НП2э | ДПРНМ | 1,0х6 | ||
лента | НП2 | ДПРНТ | 1,2х140х1000 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 1,2х180 | |
полоса | НП2 | ДПРНТ | 1,2х180 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 1,3х160 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 1,5х100х1000 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 1,5х150х1000 | |
полоса | НП0эви | ДПРНТ | 1,5х180х1000 | |
полоса | НП0ЭВИ | ДПРНТ | 1,5х210 | |
полоса | НП0 | ДПРНМ | 100х100 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 10х200х1000 | |
катод | Никель Н1 | 1х175 | ||
Полоса | Н0 | 1х240 | ||
Лента | НП0 ЭВИ | ДПРН | 2,0х100 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 2,0х100х1000 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 2,0х150 | |
полоса | НП0эви | ДПРНТ | 2,0х150 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 2,0х200 | |
лента | НП2 Э | ДПРНТ | 2,5х100х600 | |
НП0 | ДПРНМ | 2,5х110х1000 | ||
полоса | НП0ЭВИ | ДПРНТ | 2,5х150 | |
полоса | НП0ЭВИ | ДПРНТ | 2,5х150 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 2,5х150 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 2,5х150х1000 | |
лента | НП0ЭВИ | ДПРНТ | 2,5х300х1000 | |
полоса | НП2 | ДПРНМ | 2,5х300х1000 | |
полоса | НП2 | ДПРНТ | 2х100 | |
полоса | НП2 | ДПРНМ | 2х150 | |
лента | НП0эви | ДПРНТ | 2х150 | |
лента | НП0 | ДПРНМ | 2х150х1200 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 2х220 | |
Н0 | 2х230 | |||
Лента | НП2 | ДПРНМ | 2х250х1000 | |
Лента | НП0 | ДПРНМ | 2х300 | |
Полоса | НП2 | ДПРНМ | 2х300х1000 | |
Лента | НП2 | ДПРНМ | 2х300х700 | |
полоса | НП2 | ДПРНМ | 2х50 | |
НП2 | 3х100х1100 | |||
лента | НП0 | ДПРНТ | 4х120х1000 | |
полоса | НП2 | ДПРНТ | ||
полоса | НП0ЭВИ | ДПРНТ | 0,15х120 | |
Никель первичный | Н1 | 0,15х70 | ||
лента | НП2 | ДПРНм | 0,15х100 | |
лента | НП0 | ДПРНТ | 0,15х120 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 1,2х120 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,15х7 | |
лента | НП2 | ДПРНм | 3х300х1500 | |
лента | НП2 | ДПРНТ | 0,5х100 | |
Лист | НП2 | ДПРнм | 0,18х30 | |
лента | НП2 | ДПРНМ | 0,05х100 | |
Припои и Германий | ||||
Лента | ПМ | 0,05 | 150 | |
Лента | ПМ17 | 0,05 | 100 | |
Лента | ПМ17 | 0,05 | 120 | |
ПМГ-9В | 0,05 | 130 | ||
Лента | ПМГ9В | 0,05 | 120 | |
Лента | ПМГРО10-2,8В | 0,05 | 100 | |
Лента | ПМГрН10-1,5В | 0,06 | 100 | |
Лента | ПМГрН10-1,5В | 0,07 | 100 | |
Лента | ВПР-4 | 0,1 | факт | |
Лента | ПМГрН10-1,5В | 0,1 | 90 | |
Лента | ПМГрН10-1,5В | 0,1 | 120 | |
Лента | ПМГрН10-1,5В | 0,1 | 130 | |
Лента | ВПР-4 | 0,3 | 100 | |
Лента | ЛМцЖ57-1,5-0,75 | 0,5 | 120 | |
лента | МНМц68-4-2 | 0,5 | 120 | |
Проволока | ПМГ9В | 0,5 | ||
Проволока | ПМГрН10-1,5В | 0,5 | ||
Проволока | ПМГрОБ10-1-0,1 | 0,5 | 0 | |
Припой 7 | ЛНМц60-9-5 | 0,6 | 120 | |
Проволока | ПМГрН10-1,5В | 0,6 | ||
лента | ЛМцЖ57-1,5-0,75 | 0,8 | 100 | |
Проволока | ПМГрН10-1,5В | 0,8 | ||
Проволока | ПМГрОБ10-1-0,1 | 0,8 | ||
Полоса | ТП1-М | 0,8 | 110 | |
Проволока | ПМГрОБ10-1-0,1 | 0,9 | ||
Лента | ЛНКоМц49-9-0,2-0,2 | 1 | 120 | |
ЛНКоМц49-9-0,2-0,2 | 1 | 50 | ||
Полоса | ЛНКоМц49-9-0,2-0,2 | 1 | 100х1000 | |
НХ9,5 | 1 | 50 | ||
отходы | ПМГрН10-1,5В | 1 | ||
ПМГРОБ | 1 | |||
полоса | ЛНКоМц49-9-0,2-0,2 | 4 | 30х1000 | |
ВПР-4 | ||||
Монокристал | Германий | |||
Слиток | ПМГ-9 | |||
Сплав | ПМц10 | |||
Полоса | ВПР-1 | 1 | 100х1000 | |
Полоса | ВПР-1 | 0,8 | 40х300 | |
Лента | ВПР-7 | 0,15 | факт | |
Лента | 29НКВИ ТВ. | 0,1 | 250 | |
Лента | 29НКВИ ТВ. | 0,1 | 190 | |
Лента | 29НК ТВ. | 0,15 | 200 | |
Лента | 29НКВИ ТВ. | 0,15 | 250 | |
Лента | 29НК | 0,2 | 180 | |
Лента | 29 НК | 0,2 | 250 | |
Лента | 29НКВИ | 0,3 | 100 | |
Лента | 29НК | 0,4 | 10 | |
Лента | 29НК | 0,4 | 250 | |
проволока | 29 НК ДКРНТ | 0,5 | ||
Лента | 29НК | 0,5 | 250 | |
Лента | 29НКВИ | 0,5 | 250 | |
